30 Desember 2016

Nilai Akhir FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian

Berikut adalah perolehan nilai FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian


No NIM NILAI No NIM NILAI No NIM NILAI
1 20214053 B 13 20216012 AB 25 20216037 AB
2 20215058 A 14 20216014 AB 26 20216038 AB
3 20215059 AB 15 20216017 AB 27 20216040 AB
4 20216001 BC 16 20216019 AB 28 20216043 AB
5 20216002 B 17 20216020 AB 29 20216045 A
6 20216003 AB 18 20216021 A 30 20216046 A
7 20216005 B 19 20216023 B 31 20216047 AB
8 20216006 A 20 20216024 AB 32 20915303 B
9 20216007 A 21 20216026 AB 33 20915304 B
10 20216008 AB 22 20216028 A 34 30216001 P
11 20216009 AB 23 20216030 B 35 30216007 P
12 20216010 AB 24 20216035 AB 36 30216010 P

Tidak ada komentar: