No | NIM | Nilai |
---|---|---|
1 | 20213072 | AB |
2 | 20215001 | T |
3 | 20215003 | AB |
4 | 20215004 | AB |
5 | 20215005 | A |
6 | 20215006 | AB |
7 | 20215007 | AB |
8 | 20215008 | AB |
9 | 20215009 | AB |
10 | 20215010 | AB |
11 | 20215011 | AB |
12 | 20215013 | AB |
13 | 20215014 | A |
14 | 20215015 | AB |
15 | 20215017 | AB |
16 | 20215018 | AB |
17 | 20215020 | AB |
18 | 20215024 | AB |
19 | 20215025 | A |
20 | 20215026 | A |
21 | 20215027 | AB |
22 | 20215028 | A |
23 | 20215029 | AB |
24 | 20215031 | AB |
25 | 20215032 | AB |
26 | 20215033 | A |
27 | 20215034 | AB |
28 | 20215035 | AB |
29 | 20215036 | A |
30 | 20215038 | AB |
31 | 20215039 | AB |
32 | 20215040 | AB |
33 | 20215041 | AB |
34 | 20215042 | AB |
35 | 20215043 | AB |
36 | 20215044 | AB |
37 | 20215046 | A |
38 | 20215047 | A |
39 | 20215048 | A |
40 | 20215049 | A |
41 | 20215052 | A |
42 | 20215053 | T |
43 | 20215054 | A |
44 | 20215055 | AB |
45 | 20215056 | A |
46 | 20215057 | A |
47 | 20215060 | B |
48 | 20215701 | B |
49 | 20215702 | B |
50 | 30215009 | P |
51 | 30215010 | P |
Daftar Kuliah
- Beranda (Informasi)
- FI1201/ FI1202 Fisika Dasar II
- FI1202 Elementary Physics IIB
- FI2101 Fisika Matematik I
- FI1102 Elementary Physics IB
- RN5000 Analisis Teknik Terapan (Applied Analytical Methods)
- FI5081 Metode Matematika untuk Pengajaran Fisika (d.h. FI5080 Fisika Matematik)
- FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
- FI2201 Fisika Matematik IIA
- FI2181 Fisika Matematik IB
2 Januari 2016
Nilai Akhir FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
Nilai FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar