No | NIM | U3 |
---|---|---|
1 | 10210102 | 20 |
2 | 10212037 | 61 |
3 | 10212082 | 38 |
4 | 10213046 | 53 |
5 | 10213054 | 50 |
6 | 10213070 | 39 |
7 | 10213078 | 56 |
8 | 10213090 | 46 |
9 | 10214003 | 18 |
10 | 10214016 | 42 |
11 | 10214024 | 29 |
12 | 10214028 | 56 |
13 | 10214030 | 52 |
14 | 10214036 | 38 |
15 | 10214055 | 35 |
16 | 10214072 | 34 |
17 | 10214077 | 34 |
18 | 10214079 | 19 |
19 | 10214090 | 52 |
20 | 10214095 | 53 |
21 | 10214099 | 41 |
Daftar Kuliah
- Beranda (Informasi)
- FI1201/ FI1202 Fisika Dasar II
- FI1202 Elementary Physics IIB
- FI2101 Fisika Matematik I
- FI1102 Elementary Physics IB
- RN5000 Analisis Teknik Terapan (Applied Analytical Methods)
- FI5081 Metode Matematika untuk Pengajaran Fisika (d.h. FI5080 Fisika Matematik)
- FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
- FI2201 Fisika Matematik IIA
- FI2181 Fisika Matematik IB
22 Desember 2015
Perolehan Nilai Ujian III
Berikut perolehan nilai Ujian III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar