NO | NIM | NILAI |
---|---|---|
1 | 10210065 | BC |
2 | 10210102 | D |
3 | 10211004 | E |
4 | 10211016 | B |
5 | 10211064 | C |
6 | 10212037 | C |
7 | 10212073 | E |
8 | 10212082 | D |
9 | 10212085 | E |
10 | 10213013 | E |
11 | 10213030 | B |
12 | 10213041 | E |
13 | 10213046 | C |
14 | 10213054 | D |
15 | 10213070 | D |
16 | 10213073 | BC |
17 | 10213078 | C |
18 | 10213090 | D |
19 | 10214001 | B |
20 | 10214003 | D |
21 | 10214005 | C |
22 | 10214007 | B |
23 | 10214010 | B |
24 | 10214012 | B |
25 | 10214014 | A |
26 | 10214016 | C |
27 | 10214018 | BC |
28 | 10214020 | C |
29 | 10214022 | B |
30 | 10214024 | D |
31 | 10214026 | C |
32 | 10214028 | C |
33 | 10214030 | D |
34 | 10214032 | BC |
35 | 10214034 | C |
36 | 10214036 | D |
37 | 10214038 | C |
38 | 10214041 | A |
39 | 10214043 | C |
40 | 10214045 | B |
41 | 10214048 | B |
42 | 10214051 | C |
43 | 10214053 | BC |
44 | 10214055 | D |
45 | 10214057 | B |
46 | 10214059 | A |
47 | 10214062 | C |
48 | 10214064 | C |
49 | 10214066 | C |
50 | 10214068 | B |
51 | 10214070 | C |
52 | 10214072 | D |
53 | 10214074 | A |
54 | 10214077 | D |
55 | 10214079 | E |
56 | 10214080 | C |
57 | 10214082 | B |
58 | 10214084 | E |
59 | 10214086 | BC |
60 | 10214088 | BC |
61 | 10214090 | C |
62 | 10214092 | BC |
63 | 10214095 | C |
64 | 10214097 | C |
65 | 10214099 | D |
Daftar Kuliah
- Beranda (Informasi)
- FI1201/ FI1202 Fisika Dasar II
- FI1202 Elementary Physics IIB
- FI2101 Fisika Matematik I
- FI1102 Elementary Physics IB
- RN5000 Analisis Teknik Terapan (Applied Analytical Methods)
- FI5081 Metode Matematika untuk Pengajaran Fisika (d.h. FI5080 Fisika Matematik)
- FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
- FI2201 Fisika Matematik IIA
- FI2181 Fisika Matematik IB
2 Januari 2016
Nilai Akhir FI2101 Fisika Matematik IA K01
Nilai FI2101 Fisika Matematik IA Kelas K01
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar