4 Januari 2016

Nilai FI3141 Aplikasi Nuklir di Industri

Berikut ini adalah perolehan nilai FI3141 Aplikasi Nuklir di Industri


No NIM PQT RBL U1 U2 NA Indeks
1 10210069 55 76.75 56 59 60.85 B
2 10210077 88 83.5 64 40 65.40 B
3 10211001 55 82.25 57 55 61.05 B
4 10211005 57 77.75 33 55 53.28 C
5 10211007 85 82.25 72 54 71.25 AB
6 10211009 82 83.5 47 53 63.00 B
7 10211011 58 83.5 52 70 64.80 B
8 10211035 81 77.75 54 47 61.98 B
9 10211045 85 82.25 75 48 70.35 AB
10 10211049 79 76.75 39 36 53.65 C
11 10211056 87 77.75 59 39 62.28 B
12 10211067 82 82.75 56 75 72.32 AB
13 10211069 57 77.75 38 60 56.28 BC
14 10211073 85 82.25 67 62 72.15 AB
15 10211093 82 77.75 60 71 71.15 AB
16 10211099 79 83.5 55 60 66.90 B
17 10212003 88 82.75 44 73 69.32 AB
18 10212006 88 86.75 70 65 75.52 A
19 10212010 87 76 89 69 79.93 A
20 10212018 82 76.75 47 53 61.75 B
21 10212021 89 82.25 32 55 60.38 B
22 10212033 57 87.25 72 67 70.48 AB
23 10212034 55 76 51 51.70 C
24 10212035 83 82.25 37 58 61.58 B
25 10212038 82 89 53 57 67.27 B
26 10212039 59 82.25 49 58 60.38 B
27 10212041 88 82.75 67 62 72.92 AB
28 10212043 82 86.75 38 55 61.72 B
29 10212050 88 82.75 72 74 78.02 A
30 10212053 87 87.25 58 65 71.68 AB
31 10212057 89 82.25 51 55 66.08 B
32 10212058 79 76 51 62 64.90 B
33 10212061 79 76.75 62 65 69.25 AB
34 10212062 57 87.25 31 53 53.98 C
35 10212063 75 87.25 35 48 57.28 BC
36 10212066 80 82.25 58 35 60.35 B
37 10212079 58 82.75 35 71 60.02 B
38 10212084 82 76.75 67 42 64.45 B
39 10212092 82 86.75 61 59 69.82 AB
40 10212093 88 82.25 81 68 78.65 A
41 10212095 89 86.75 60 74 75.38 A
42 10213002 79 80.5 47 61 64.37 B
43 10213017 85 76 36 37 54.10 C
44 10213025 82 79 50 52 62.70 B
45 10213035 85 80.5 40 44 58.37 BC
46 10213039 88 79 64 79 76.20 A
47 10213062 85 80.5 65 70 73.67 AB
48 10213079 85 85 34 53 60.17 B
49 10213092 55 79 56 66 63.47 B
50 10213097 85 79 49 59 65.10 B
51 10213100 82 80.5 49 40 59.27 BC
52 10214019 82 82.25 65 50 67.42 B
53 10214022 88 82.25 76 74 78.95 A

Ketr:
PQT (20%): Nilai PR/ Quiz dan Tugas; RBL (20%): Nilai Tugas RBL; U1 (30%): Nilai Ujian I; U2 (30%): Nilai Ujian II.

A NA >= 75
AB 68 =< NA < 75
B 60 =< NA < 68
BC 55 =< NA < 60
C 50 =< NA < 55
D 45 =< NA < 50
E NA < 45

04012016
ttd
KB & SD

Tidak ada komentar: