9 Desember 2019

Perolehan Nilai Akhir FI2101 Fisika Matematik I K02


Berikut ini adalah peroleh nilai FI2101 Fisika Matematik I Kelas K02


NIM U1 U2 QZ PT NA Indeks Ketr.
10214055 0 0 0.00 0.00 0.00 E
10216009 15 12 53.17 44.74 24.56 E ikut U3
10216015 10 10 36.50 9.21 15.22 E ikut U3
10217044 1 0 0.00 7.89 1.14 E ikut U3
10217062 28 9 56.33 57.89 30.01 D ikut U3
10217076 0 0 7.50 13.16 2.82 E
10218001 27 45 60.08 94.74 46.69 C
10218002 19 32 72.83 84.21 40.84 D ikut U3
10218008 90 57 75.00 90.79 75.53 A
10218011 7 21 36.17 95.26 26.56 E ikut U3
10218012 63 60 93.50 97.37 71.49 AB
10218014 19 7 61.33 68.42 28.21 E ikut U3
10218015 42 31 46.33 81.58 42.97 D ikut U3
10218016 70 23 85.00 86.84 58.23 BC
10218018 7 23 67.17 94.74 33.41 D ikut U3
10218021 29 33 70.25 94.74 45.22 C
10218022 10 20 87.50 94.74 37.47 D ikut U3
10218024 20 10 73.83 97.37 35.00 D ikut U3
10218025 12 32 52.33 65.79 32.45 D ikut U3
10218026 37 14 75.17 66.05 39.49 D ikut U3
10218029 5 27 72.67 92.11 34.94 D ikut U3
10218032 17 15 17.58 86.84 23.40 E ikut U3
10218034 50 32 95.33 97.37 57.50 BC
10218035 48 25 96.08 92.11 53.98 C
10218038 60 30 76.67 94.74 56.31 BC
10218039 39 33 92.83 88.16 52.58 C
10218042 36 21 79.67 91.32 45.01 C
10218044 11 24 77.08 94.74 37.14 D ikut U3
10218047 8 0 2.58 26.32 5.95 E ikut U3
10218049 13 48 30.92 31.58 30.69 D ikut U3
10218054 38 19 72.83 92.11 43.73 D ikut U3
10218055 16 20 49.42 92.11 31.69 D ikut U3
10218056 55 38 80.75 94.74 58.17 BC
10218059 16 13 38.00 97.37 27.49 E ikut U3
10218060 42 38 83.67 92.11 53.94 C
10218062 33 16 65.33 88.95 39.11 D ikut U3
10218064 10 5 0.83 15.79 7.00 E ikut U3
10218065 15 14 70.17 73.68 31.55 D ikut U3
10218067 25 44 63.17 97.37 46.52 C
10218068 10 35 78.00 94.74 40.82 D ikut U3
10218069 0 0 14.83 10.53 4.02 E
10218075 37 39 33.33 31.58 36.42 D ikut U3
10218077 37 15 97.67 94.74 47.21 C
10218078 6 12 28.17 57.37 17.67 E ikut U3
10218079 43 11 84.33 94.74 45.24 C
10218081 0 0 15.00 13.16 4.32 E
10218082 21 27 49.33 96.05 36.27 D ikut U3
10218084 11 41 87.50 97.37 45.44 C
10218088 13 12 68.67 81.58 30.64 D ikut U3
10218089 16 15 10.50 18.42 14.79 E ikut U3
10218092 31 59 69.67 34.21 48.85 C
10218093 29 21 72.08 76.84 39.60 D ikut U3
10218095 23 31 56.42 96.84 39.87 D ikut U3
10218096 23 24 81.58 93.42 42.11 D ikut U3
10218097 16 18 69.17 94.74 35.21 D ikut U3
10218098 45 27 77.17 93.42 49.98 C
10218103 17 35 45.50 81.58 35.46 D ikut U3
10218109 43 13 39.50 26.32 30.13 D ikut U3
10218112 29 23 71.67 97.37 42.27 D ikut U3

Keterangan:
U1: Ujian 1; U2: Ujian 2; QZ: Nilai Rata-rata Quiz;PT: Nilai PR/Tugas; NA: Nilai Akhir

NA = 0.35*U1+0.35*U2+0.2*QZ+0.1*PT

Indeks
NA >=75.0A
68 =< NA < 75 AB
60 =< NA < 68 B
55 =< NA < 60 BC
45 =< NA < 55 C
35 =< NA < 45 D
NA < 30E

Ujian 3 (Ujian Perbaikan) dilaksanakan pada  Kamis 12 Desember 2019 mulai jam 09.15. Lihat pembagian ruang Ujian 3 di TU. Bahan ujian 3 mencakup semua topik (Deret, Bilangan Kompleks, Aljabar Linier, Diferensial Parsial, Integral Lipat, Analisis Vektor, Deret dan Transformasi Fourier, Persamaa Differensial Biasa). Peserta diperkenankan menyiapkan catatan yang ditulis dalam 1 lembar kertas berukuran A4.

Tidak ada komentar: