6 Mei 2019

Nilai FI2201 Fisika Matematik IIA Kelas K01


Berikut ini adalah peroleh nilai FI2201 Fisika Matematik IA Kelas K01


NIM QZ PT U1 U2 NA Indeks Ketr
10213042 11 12 0 17 9.37 E ikut U3
10215013 0 6 0 0 0.56 E ikut U3
10215016 0 28 19 26 18.53 E ikut U3
10216023 42 41 20 39 33.08 D ikut U3
10216076 67 81 41 27 45.23 C
10217001 46 70 42 54 49.80 C
10217002 13 6 14 0 8.06 E ikut U3
10217006 78 89 20 17 37.48 D ikut U3
10217009 57 100 29 34 43.37 D ikut U3
10217010 100 89 100 97 97.84 A
10217011 63 83 33 48 49.20 C
10217013 79 89 54 61 64.86 B
10217014 90 89 73 79 80.09 A
10217016 48 100 53 26 47.21 C
10217018 56 86 37 36 45.44 C
10217021 57 81 28 31 40.03 D ikut U3
10217022 75 94 38 50 55.24 BC
10217023 57 88 25 50 46.43 C
10217024 88 93 63 87 79.43 A
10217025 77 85 35 65 58.82 BC
10217026 78 29 51 54 55.24 BC
10217035 51 70 30 30 38.24 D ikut U3
10217040 75 100 37 57 57.90 BC
10217042 69 71 30 62 53.03 C
10217043 74 94 38 46 53.72 C
10217045 66 100 61 58 64.85 B
10217046 42 77 46 21 39.44 D ikut U3
10217048 78 100 39 61 60.64 B
10217050 31 22 21 12 19.97 E ikut U3
10217052 58 97 43 43 51.42 C
10217055 63 77 12 30 34.97 D ikut U3
10217056 60 77 17 56 45.30 C
10217057 66 61 57 63 61.35 B
10217067 26 40 33 37 33.74 D ikut U3
10217068 75 72 29 50 49.95 C
10217069 42 44 69 58 57.21 BC
10217070 78 86 94 100 92.11 A
10217072 60 69 51 56 56.43 BC
10217077 76 97 62 75 72.91 AB
10217078 67 43 36 64 52.73 C
10217079 56 82 76 74 71.96 AB
10217081 82 100 50 58 64.20 B
10217085 77 100 40 56 58.92 BC
10217088 78 97 38 62 60.32 B
10217089 73 100 22 48 49.14 C
10217090 65 71 28 31 40.84 D ikut U3
10217093 11 6 0 0 2.76 E ikut U3
10217096 80 94 62 82 75.88 A
10217099 83 100 30 59 57.75 BC
10217102 37 66 24 32 33.56 D ikut U3
10217105 79 94 51 58 63.31 B

Keterangan:
U1: Ujian Tengah Semester; U2: Ujian Akhir Semester; QZ: Nilai Rata-rata Quiz;PT: Nilai PR/Tugas; NA: Nilai Akhir

NA = 0.35*U1+0.35*U2+0.2*QZ+0.1*PT

Indeks
NA >=75.0A
68 =< NA < 75 AB
60 =< NA < 68 B
55 =< NA < 60 BC
45 =< NA < 55 C
35 =< NA < 45 D
NA < 30E

Ujian 3 (Ujian Perbaikan) dilaksanakan pada  Senin 13 Mei 2019 mulai jam 13 di 1201. Bahan ujian mencakup semua topik (Kalkulus Variasi, Transformasi Koordinat, Fungsi Khusus, Solusi Deret PDB, Persamaan Differensial Parsial dan Fungsi Kompleks). Peserta diperkenankan menyiapkan catatan yang ditulis dalam 1 lembar kertas berukuran A4.

Tidak ada komentar: