28 Desember 2017

Nilai KU1160




001 A 031 A 061 B 091 AB 121 AB151 BC 181 BC 211 A 241 A 271 A 301 A 331 AB 361 BC
002 AB 032 AB 062 B 092 B 122 AB 152 B 182 C 212 A 242 C 272 A 302 AB 332 A 362 A
003 C 033 AB 063 A 093 A 123 AB 153 A 183 AB 213 A 243 A 273 AB 303 B 333 A 363 A
004 A 034 A 064 A 094 B 124 A 154 AB 184 AB 214 A 244 A 274 A 304 A 334 B 364 B
005 B 035 A 065 A 095 AB 125 A 155 AB 185 A 215 A 245 A 275 A 305 A 335 AB 365 AB
006 A 036 A 066 E 096 A 126 B 156 AB 186 AB 216 A 246 AB 276 A 306 A 336 B 366 AB
007 A 037 AB 067 A 097 BC 127 AB 157 BC 187 AB 217 D 247 AB 277 AB 307 A 337 A 367 A
008 AB 038 A 068 A 098 AB 128 C 158 B 188 B 218 B 248 A 278 A 308 A 338 A 368 A
009 B 039 A 069 A 099 A 129 B 159 B 189 AB 219 A 249 B 279 A 309 AB 339 AB 369 B
010 AB 040 A 070 A 100 A 130 A 160 A 190 BC 220 A 250 A 280 AB 310 A 340 B 370 B
011 B 041 BC 071 A 101 A 131 A 161 B 191 A 221 AB 251 A 281 B 311 AB 341 A 371 A
012 A 042 C 072 BC 102 C 132 A 162 C 192 A 222 AB 252 AB 282 A 312 A 342 B 372 A
013 B 043 A 073 A 103 AB 133 AB 163 A 193 A 223 AB 253 A 283 A 313 AB 343 A 373 AB
014 AB 044 AB 074 A 104 AB 134 B 164 A 194 AB 224 AB 254 A 284 A 314 A 344 B 374 E
015 A 045 A 075 A 105 A 135 B 165 A 195 A 225 AB 255 A 285 AB 315 AB 345 A 375 A
016 A 046 BC 076 BC 106 B 136 AB 166 A 196 A 226 E 256 BC 286 AB 316 A 346 B 376 B
017 AB 047 A 077 AB 107 A 137 B 167 A 197 D 227 A 257 A 287 AB 317 B 347 AB 377 AB
018 A 048 AB 078 AB 108 AB 138 A 168 A 198 A 228 AB 258 B 288 BC 318 AB 348 A 378 B
019 A 049 AB 079 A 109 A 139 AB 169 AB 199 A 229 A 259 A 289 C 319 A 349 A 379 A
020 AB 050 AB 080 A 110 A 140 AB 170 A 200 A 230 AB 260 AB 290 A 320 AB 350 AB 380 AB
021 A 051 A 081 A 111 A 141 E 171 E 201 BC 231 BC 261 B 291 BC 321 AB 351 A 381 A
022 A 052 AB 082 BC 112 A 142 A 172 B 202 A 232 AB 262 B 292 B 322 B 352 A 382 AB
023 C 053 B 083 AB 113 A 143 C 173 B 203 AB 233 AB 263 A 293 A 323 C 353 C 383 AB
024 A 054 A 084 B 114 A 144 B 174 B 204 A 234 A 264 D 294 A 324 A 354 AB 384 A
025 A 055 A 085 AB 115 A 145 B 175 AB 205 B 235 AB 265 A 295 A 325 AB 355 A 385 B
026 A 056 AB 086 A 116 B 146 AB 176 A 206 AB 236 B 266 A 296 A 326 AB 356 A 386 AB
027 A 057 A 087 B 117 A 147 A 177 BC 207 A 237 BC 267 A 297 BC 327 AB 357 A 387 C
028 BC 058 A 088 AB 118 A 148 AB 178 A 208 A 238 B 268 AB 298 A 328 B 358 A 388 A
029 AB 059 E 089 A 119 E 149 BC 179 A 209 BC 239 A 269 A 299 AB 329 B 359 E 389 E
030 AB 060 A 090 A 120 A 150 BC 180 A 210 A 240 AB 270 AB 300 AB 330 A 360 B

Penilaian: Tugas Kelas (4), Tugas Tengah Semester (4), Tugas Akhir Semester (2); 
Persentase kehadiran menjadi syarat.

Tidak ada komentar: