13 Desember 2017

Nilai FI2101 Fisika Matematik IA K01


Berikut ini adalah peroleh nilai FI2101 Fisika Matematik IA Kelas K01


No NIM U1 U2 QZ PT AA Indeks Ketr.
1 10214025 55 34 51 78 49.03 C
2 10215013 17 0 3 8 7.35 E ikut U3
3 10215024 39 0 4 13 15.76 E ikut U3
4 10215025 0 1 8 22 4.19 E ikut U3
5 10215055 13 27 0 17 15.67 E ikut U3
6 10216001 60 100 98 82 83.83 A
7 10216002 37 23 74 100 45.80 C
8 10216003 35 53 64 92 52.85 C
9 10216004 32 31 50 97 41.75 D ikut U3
10 10216005 25 18 42 97 33.10 D ikut U3
11 10216007 51 61 65 83 60.48 B
12 10216009 28 8 73 73 34.54 D ikut U3
13 10216011 41 51 61 99 54.30 BC
14 10216014 26 48 41 94 43.63 D ikut U3
15 10216016 58 57 80 96 65.79 B
16 10216017 21 24 56 89 35.98 D ikut U3
17 10216018 33 24 17 58 29.21 E ikut U3
18 10216019 24 57 48 83 46.32 C
19 10216020 49 76 60 97 65.53 B
20 10216022 36 25 59 100 43.08 D ikut U3
21 10216024 52 38 56 100 52.73 C
22 10216026 34 67 85 94 61.78 B
23 10216027 48 57 91 88 63.62 B
24 10216028 20 85 61 99 58.75 BC
25 10216030 39 62 66 100 58.54 BC
26 10216033 50 39 96 96 60.01 B
27 10216034 45 40 78 93 54.67 BC
28 10216035 25 22 76 88 40.37 D ikut U3
29 10216037 23 12 16 26 18.13 E ikut U3
30 10216039 39 14 40 100 36.52 D ikut U3
31 10216042 39 44 53 85 48.18 C
32 10216043 26 54 80 93 53.36 BC
33 10216044 33 40 74 66 46.96 C
34 10216046 64 76 84 92 75.01 A
35 10216047 60 100 95 81 83.10 A
36 10216048 23 13 70 100 36.59 D ikut U3
37 10216053 44 44 63 73 50.65 C
38 10216060 50 50 68 94 58.06 BC
39 10216063 41 18 43 74 36.54 D ikut U3
40 10216064 28 26 44 70 34.68 D ikut U3
41 10216065 25 40 58 90 43.41 D ikut U3
42 10216067 27 34 50 97 40.98 D ikut U3
43 10216070 52 78 44 97 63.97 B
44 10216074 34 49 53 95 49.24 C
45 10216075 37 32 70 96 47.89 C
46 10216077 19 23 11 44 21.37 E ikut U3
47 10216078 53 53 77 100 62.56 B
48 10216079 60 81 99 97 78.79 A
49 10216080 35 56 52 94 51.73 C
50 10216082 45 61 75 100 62.19 B
51 10216086 36 21 53 83 38.76 D ikut U3
52 10216088 46 20 59 90 43.84 D ikut U3
53 10216090 50 77 70 74 65.94 B
54 10216091 50 55 85 97 63.41 B
55 10216092 38 74 66 85 60.79 B
56 10216094 51 78 92 100 73.64 AB
57 10216096 44 48 68 60 51.67 C
58 10216098 47 38 77 97 54.93 BC
59 10216102 29 53 73 96 53.01 BC
60 10216103 34 46 80 93 53.22 BC
61 10216104 12 18 32 62 23.19 E ikut U3
62 10216105 46 42 71 79 53.03 BC

Keterangan:
U1: Ujian Tengah Semester; U2: Ujian Akhir Semester; QZ: Nilai Rata-rata Quiz;PT: Nilai PR/Tugas; AA: Angka Akhir

AA = 0.35*U1+0.35*U2+0.2*QZ+0.1*PT

Indeks
NA >=75.0A
68 =< NA < 75 AB
60 =< NA < 68 B
53 =< NA < 60 BC
45 =< NA < 53 C
30 =< NA < 45 D
NA < 30E

Ujian 3 (Ujian Perbaikan) dilaksanakan pada  Senin 18 Desember 2017 mulai jam 15.00 di 1201. Bahan ujian mencakup semua topik (Deret, Bilangan Kompleks, Aljabar Linier, Diferensial Parsial, Integral Lipat, Analisis Vektor, Deret & Transformasi Fourier, Persamaan Diferensial Biasa). Peserta diperkenankan menyiapkan catatan yang ditulis dalam 1 lembar kertas berukuran A4.

Tidak ada komentar: