22 Desember 2017

Nilai Akhir FI2101 Fisika Matematik IA K01


Berikut ini adalah peroleh nilai akhir FI2101 Fisika Matematik IA Kelas K01


NO NIM U1 U2 U3 Quiz T/P NA Indeks Akhir
1 10214025 55 34 51 78 49.03 C
2 10215013 17 0 3 8 7.35 E
3 10215024 39 0 4 13 15.76 E
4 10215025 0 1 8 22 4.19 E
5 10215055 13 27 0 17 15.67 E
6 10216001 60 100 98 82 83.83 A
7 10216002 37 23 74 100 45.80 C
8 10216003 35 53 64 92 53.20 BC
9 10216004 32 31 56 50 97 51.20 C
10 10216005 25 18 21 42 97 34.15 D
11 10216007 51 61 65 83 60.48 B
12 10216009 28 8 26 73 73 40.84 D
13 10216011 41 51 61 99 54.30 BC
14 10216014 26 48 46 41 94 50.63 C
15 10216016 58 57 80 96 65.79 B
16 10216017 21 24 39 56 89 42.28 D
17 10216018 33 24 75 17 58 47.06 C
18 10216019 24 57 48 83 46.32 C
19 10216020 49 76 60 97 65.53 B
20 10216022 36 25 37 59 100 47.28 C
21 10216024 52 38 56 100 53.08 BC
22 10216026 34 67 85 94 61.78 B
23 10216027 48 57 91 88 63.62 B
24 10216028 20 85 61 99 58.75 BC
25 10216030 39 62 66 100 58.54 BC
26 10216033 50 39 96 96 60.01 B
27 10216034 45 40 78 93 54.67 BC
28 10216035 25 22 52 76 88 50.87 C
29 10216037 23 12 51 16 26 31.78 D
30 10216039 39 14 41 40 100 45.97 C
31 10216042 39 44 53 85 48.18 C
32 10216043 26 54 80 93 53.36 BC
33 10216044 33 40 74 66 46.96 C
34 10216046 64 76 84 92 75.01 A
35 10216047 60 100 95 81 83.10 A
36 10216048 23 13 39 70 100 45.69 C
37 10216053 44 44 63 73 50.65 C
38 10216060 50 50 68 94 58.06 BC
39 10216063 41 18 47 43 74 46.69 C
40 10216064 28 26 30 44 70 36.08 D
41 10216065 25 40 52 58 90 52.86 C
42 10216067 27 34 49 50 97 48.68 C
43 10216070 52 78 44 97 63.97 B
44 10216074 34 49 53 95 49.24 C
45 10216075 37 32 70 96 47.89 C
46 10216077 19 23 54 11 44 33.62 D
47 10216078 53 53 77 100 62.56 B
48 10216079 60 81 99 97 78.79 A
49 10216080 35 56 52 94 51.73 C
50 10216082 45 61 75 100 62.19 B
51 10216086 36 21 50 53 83 48.91 C
52 10216088 46 20 54 59 90 55.74 C
53 10216090 50 77 70 74 65.94 B
54 10216091 50 55 85 97 63.41 B
55 10216092 38 74 66 85 60.79 B
56 10216094 51 78 92 100 73.64 AB
57 10216096 44 48 68 60 51.67 C
58 10216098 47 38 77 97 54.93 BC
59 10216102 29 53 73 96 53.01 BC
60 10216103 34 46 80 93 53.22 BC
61 10216104 12 18 7 32 62 23.19 E
62 10216105 46 42 71 79 53.03 BC

Tidak ada komentar: