No | NIM | U1 | U2 | U3 | QZ | PT | AA2 | Indeks Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10211092 | 0 | 0 | 0.00 | E | |||
2 | 10213012 | 0 | 12 | 1.17 | E | |||
3 | 10213025 | 49 | 33 | 65 | 90 | 50.78 | C | |
4 | 10213042 | 37 | 3 | 4 | 35 | 18.29 | E | |
5 | 10213075 | 31 | 30 | 56 | 59 | 84 | 50.72 | C |
6 | 10213090 | 38 | 9 | 66 | 0 | 0 | 36.40 | D |
7 | 10214006 | 36 | 13 | 21 | 17.26 | E | ||
8 | 10214024 | 20 | 0 | 3.96 | E | |||
9 | 10214071 | 50 | 46 | 59 | 32.61 | D | ||
10 | 10214084 | 1 | 6 | 0.75 | E | |||
11 | 10215003 | 49 | 48 | 75 | 90 | 58.02 | BC | |
12 | 10215006 | 97 | 82 | 96 | 100 | 91.81 | A | |
13 | 10215007 | 44 | 52 | 63 | 90 | 55.14 | BC | |
14 | 10215008 | 80 | 34 | 57 | 95 | 60.76 | B | |
15 | 10215009 | 40 | 29 | 46 | 56 | 87 | 49.96 | C |
16 | 10215011 | 59 | 39 | 47 | 61 | 49.85 | C | |
17 | 10215014 | 36 | 16 | 5 | 27 | 62 | 29.75 | E |
18 | 10215017 | 73 | 43 | 65 | 81 | 61.82 | B | |
19 | 10215019 | 64 | 34 | 71 | 93 | 57.83 | BC | |
20 | 10215021 | 53 | 45 | 58 | 92 | 55.09 | BC | |
21 | 10215024 | 61 | 33 | 20 | 49 | 41.72 | D | |
22 | 10215025 | 28 | 5 | 24 | 75 | 23.94 | E | |
23 | 10215027 | 50 | 23 | 55 | 87 | 45.32 | C | |
24 | 10215031 | 52 | 23 | 39 | 25 | 84 | 45.21 | C |
25 | 10215035 | 43 | 34 | 62 | 17 | 62 | 46.29 | C |
26 | 10215036 | 91 | 41 | 64 | 94 | 68.36 | AB | |
27 | 10215037 | 30 | 33 | 45 | 57 | 74 | 46.12 | C |
28 | 10215038 | 62 | 36 | 63 | 82 | 55.16 | BC | |
29 | 10215039 | 66 | 18 | 51 | 82 | 47.77 | C | |
30 | 10215042 | 60 | 38 | 61 | 87 | 55.22 | BC | |
31 | 10215043 | 38 | 28 | 57 | 49 | 88 | 51.80 | C |
32 | 10215044 | 73 | 29 | 73 | 98 | 60.17 | B | |
33 | 10215045 | 37 | 23 | 45 | 56 | 80 | 47.87 | C |
34 | 10215047 | 58 | 20 | 46 | 38 | 74 | 51.48 | C |
35 | 10215051 | 67 | 30 | 65 | 87 | 55.76 | BC | |
36 | 10215052 | 97 | 74 | 93 | 96 | 87.99 | A | |
37 | 10215059 | 70 | 50 | 61 | 94 | 63.61 | B | |
38 | 10215062 | 53 | 42 | 58 | 77 | 52.62 | C | |
39 | 10215066 | 38 | 44 | 42 | 87 | 45.70 | C | |
40 | 10215067 | 63 | 21 | 60 | 83 | 49.57 | C | |
41 | 10215068 | 65 | 33 | 68 | 89 | 56.85 | BC | |
42 | 10215071 | 56 | 45 | 58 | 85 | 55.39 | BC | |
43 | 10215073 | 52 | 28 | 60 | 86 | 48.61 | C | |
44 | 10215075 | 7 | 0 | 9 | 3.38 | E | ||
45 | 10215077 | 70 | 48 | 65 | 99 | 64.30 | B | |
46 | 10215081 | 41 | 11 | 86 | 61 | 85 | 65.10 | C |
47 | 10215083 | 78 | 45 | 79 | 76 | 66.42 | B | |
48 | 10215087 | 39 | 28 | 55 | 77 | 42.08 | D | |
49 | 10215089 | 36 | 43 | 54 | 81 | 46.54 | C | |
50 | 10215094 | 42 | 40 | 46 | 89 | 46.89 | C | |
51 | 10215096 | 69 | 35 | 76 | 95 | 61.11 | B | |
52 | 10215098 | 47 | 31 | 41 | 44 | 78 | 47.36 | C |
53 | 10215099 | 59 | 39 | 53 | 86 | 53.55 | C |
Daftar Kuliah
- Beranda (Informasi)
- FI2101 Fisika Matematik I
- FI5081 Metode Matematika untuk Pengajaran Fisika (d.h. FI5080 Fisika Matematik)
- FI1202 Elementary Physics IIB
- FI1102 Elementary Physics IB
- RN5000 Analisis Teknik Terapan (Applied Analytical Methods)
- FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
- FI2201 Fisika Matematik IIA
- FI1201/ FI1202 Fisika Dasar II
- FI2181 Fisika Matematik IB
19 Mei 2017
Nilai Akhir FI2201 Fisika Matematik IIA K01
Berikut perolehan nilai akhir FI2201 Fisika Matematik IIA K01 (setelah U3)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar