Perolehan nilai UTS FI1202 K01
No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16116001 | 66 | 23 | 16116089 | 44 | 45 | 16216067 | 100 | ||
2 | 16116005 | 44 | 24 | 16116093 | 63 | 46 | 16216072 | 85 | ||
3 | 16116009 | 28 | 25 | 16116097 | 58 | 47 | 16216076 | 47 | ||
4 | 16116013 | 35 | 26 | 16116101 | 44 | 48 | 16216081 | 59 | ||
5 | 16116017 | 73 | 27 | 16116105 | 49 | 49 | 16216085 | 43 | ||
6 | 16116021 | 57 | 28 | 16116109 | 32 | 50 | 16216089 | 68 | ||
7 | 16116025 | 73 | 29 | 16116113 | 70 | 51 | 16216093 | 89 | ||
8 | 16116029 | 46 | 30 | 16116117 | 45 | 52 | 16216097 | 65 | ||
9 | 16116033 | 52 | 31 | 16216001 | 80 | 53 | 16216101 | 64 | ||
10 | 16116037 | 18 | 32 | 16216005 | 59 | 54 | 16216106 | 62 | ||
11 | 16116041 | 43 | 33 | 16216010 | 61 | 55 | 16216110 | 47 | ||
12 | 16116045 | 47 | 34 | 16216014 | 67 | 56 | 16216114 | 33 | ||
13 | 16116049 | 51 | 35 | 16216022 | 65 | 57 | 16216119 | 65 | ||
14 | 16116053 | 28 | 36 | 16216027 | 66 | 58 | 16216123 | 42 | ||
15 | 16116057 | 89 | 37 | 16216031 | 53 | 59 | 16216127 | 65 | ||
16 | 16116061 | 52 | 38 | 16216037 | 59 | 60 | 16216131 | 27 | ||
17 | 16116065 | 45 | 39 | 16216041 | 54 | 61 | 16216136 | 75 | ||
18 | 16116069 | 54 | 40 | 16216045 | 61 | 62 | 16216140 | 40 | ||
19 | 16116073 | 67 | 41 | 16216051 | 57 | 63 | 16216145 | 48 | ||
20 | 16116077 | 53 | 42 | 16216055 | 87 | 64 | 16216149 | 53 | ||
21 | 16116081 | 73 | 43 | 16216059 | 99 | 65 | 16216153 | 34 | ||
22 | 16116085 | 75 | 44 | 16216063 | 90 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar