No | NIM | Nilai | No | NIM | Nilai | No | NIM | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10212083 | 62 | 21 | 10215016 | 32 | 41 | 10215064 | 34 |
2 | 10213012 | 6 | 22 | 10215017 | 65 | 42 | 10215065 | 52 |
3 | 10213041 | 32 | 23 | 10215019 | 60 | 43 | 10215067 | 64 |
4 | 10213042 | 38 | 24 | 10215025 | 40 | 44 | 10215068 | 44 |
5 | 10213052 | 49 | 25 | 10215027 | 67 | 45 | 10215071 | 63 |
6 | 10213054 | 66 | 26 | 10215035 | 35 | 46 | 10215072 | 60 |
7 | 10213060 | 53 | 27 | 10215037 | 52 | 47 | 10215073 | 49 |
8 | 10213072 | 29 | 28 | 10215038 | 35 | 48 | 10215074 | 65 |
9 | 10214003 | 42 | 29 | 10215039 | 71 | 49 | 10215076 | 52 |
10 | 10214084 | 20 | 30 | 10215042 | 49 | 50 | 10215077 | 73 |
11 | 10214099 | 20 | 31 | 10215043 | 48 | 51 | 10215079 | 65 |
12 | 10215003 | 91 | 32 | 10215044 | 78 | 52 | 10215083 | 75 |
13 | 10215005 | 73 | 33 | 10215045 | 38 | 53 | 10215087 | 43 |
14 | 10215006 | 84 | 34 | 10215047 | 49 | 54 | 10215090 | 39 |
15 | 10215007 | 55 | 35 | 10215052 | 94 | 55 | 10215094 | 59 |
16 | 10215008 | 67 | 36 | 10215055 | 11 | 56 | 10215096 | 56 |
17 | 10215009 | 62 | 37 | 10215056 | 37 | 57 | 10215097 | 38 |
18 | 10215010 | 35 | 38 | 10215059 | 62 | 58 | 10215098 | 39 |
19 | 10215011 | 58 | 39 | 10215061 | 22 | 59 | 10215099 | 48 |
20 | 10215012 | 71 | 40 | 10215062 | 39 |
Daftar Kuliah
- Beranda (Informasi)
- FI2101 Fisika Matematik I
- FI5081 Metode Matematika untuk Pengajaran Fisika (d.h. FI5080 Fisika Matematik)
- FI1202 Elementary Physics IIB
- FI1102 Elementary Physics IB
- RN5000 Analisis Teknik Terapan (Applied Analytical Methods)
- FI6001/ FI7001 Metodologi Penelitian
- FI2201 Fisika Matematik IIA
- FI1201/ FI1202 Fisika Dasar II
- FI2181 Fisika Matematik IB
21 Oktober 2016
Perolehan Nilai Ujian I FI2101
Berikut adalah perolehan nilai Ujian I FI2101 K01
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar