8 Mei 2016

Nilai Akhir FI2201 Fisika Matematik IIA K01

Berikut adalah perolehan nilai akhir FI2201 Fisika Matematik IIA Kelas K01





No NIM TP Q U1 U2 NA Indeks Ketr.
1 10212027 88 40 31 34 39.50 D ikut U3
2 10212060 44 45 18 31 30.53 D ikut U3
3 10212091 69 13 15 12 18.83 E ikut U3
4 10213001 100 55 32 4648.30 C
5 10213033 31 20 42 24 30.23 D ikut U3
6 10213041 E
7 10213045 88 68 38 20 42.55 D ikut U3
8 10213046 94 50 46 30 45.98 C
9 10213050 100 48 27 35 41.20 D ikut U3
10 10213052 100 48 42 24 42.60 D ikut U3
11 10213065 50 55 50 20 40.50 D ikut U3
12 10213068 94 54 20 27 36.58 D ikut U3
13 10213072 69 13 16 14.98 E ikut U3
14 10213086 63 45 46 35 43.60 D ikut U3
15 10213100 100 45 51 26 45.95 C
16 10213102 25 0 41 32 28.05 E ikut U3
17 10214001 100 70 63 46 62.15 B
18 10214002 94 74 67 44 62.98 B
19 10214003 81 45 42 10 35.33 D ikut U3
20 10214005 100 50 38 47 49.75 C
21 10214011 19 23 11 10.23 E ikut U3
22 10214012 100 85 67 44 65.85 B
23 10214014 94 74 56 54 62.63 B
24 10214016 56 46 23 30 33.43 D ikut U3
25 10214018 100 63 61 47 60.30 B
26 10214020 100 59 41 44 51.50 C
27 10214022 81 55 39 61 54.13 C
28 10214025 94 73 45 44 55.03 BC
29 10214026 94 80 60 49 63.53 B
30 10214028 88 69 49 52 57.85 BC
31 10214029 100 63 46 35 50.85 C
32 10214030 75 35 47 28 40.75 D ikut U3
33 10214031 100 61 36 29 45.00 C
34 10214032 100 64 48 41 53.90 C
35 10214034 88 73 39 46 53.00 C
36 10214036 88 38 26 10 28.85 E ikut U3
37 10214038 69 35 31 31 35.58 D ikut U3
38 10214043 100 70 57 32 55.15 BC
39 10214044 31 8 31 21 22.83 E ikut U3
40 10214045 94 79 63 52 65.38 B
41 10214048 100 66 54 51 60.00 B
42 10214049 44 43 39 23 34.58 D ikut U3
43 10214051 100 61 43 44 52.70 C
44 10214053 56 54 37 40 43.33 D ikut U3
45 10214054 100 59 40 42 50.45 C
46 10214057 88 75 80 53 70.30 AB
47 10214058 56 69 57 54 58.23 BC
48 10214059 94 86 80 72 79.83 A
49 10214064 75 68 45 45 52.50 C
50 10214068 56 55 63 47 55.13 BC
51 10214070 100 65 60 55 63.25 B
52 10214072 88 38 25 22 32.70 D ikut U3
53 10214074 94 89 80 97 89.08 A
54 10214078 94 59 24 51 47.38 C
55 10214079 25 35 13 14.05 E ikut U3
56 10214081 88 73 80 68 75.05 A
57 10214082 88 66 43 47 53.50 C
58 10214087 100 68 52 55 60.95 B
59 10214088 100 61 45 38 51.30 C
60 10214090 100 51 48 41 51.40 C
61 10214092 100 55 64 37 56.35 BC
62 10214095 44 26 38 34 34.83 D ikut U3
63 10214097 100 71 61 46 61.70 B
64 10214099 56 56 49 32 45.23 C
Keterangan:
U1: Ujian Tengah Semester; U2: Ujian Akhir Semester; Q: Nilai Rata-rata Quiz;TP: Nilai Tugas/ PR; NA: Nilai Akhir
NA = 0.35*U1+0.35*U2+0.2*Q+0.1*TP

Indeks
NA >=75.0 A
68 =< NA < 75 AB
60 =< NA < 68 B
55 =< NA < 60 BC
45 =< NA < 55 C
30 =< NA < 45 D
NA < 30 E

Tidak ada komentar: