No | NIM | U1 | U2 | Q | TR | NA | Indeks | Ketr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10210065 | 36 | 66 | 69 | 73 | 56.82 | BC | |
2 | 10210102 | 22 | 26 | 31 | 72 | 30.15 | D | ikut U3 |
3 | 10211004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E | |
4 | 10211016 | 56 | 68 | 52 | 63 | 60.09 | B | |
5 | 10211064 | 51 | 47 | 45 | 87 | 51.99 | C | |
6 | 10211093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E | |
7 | 10212037 | 23 | 33 | 53 | 43 | 34.58 | D | ikut U3 |
8 | 10212073 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4.23 | E | ikut U3 |
9 | 10212082 | 28 | 18 | 24 | 30 | 23.84 | E | ikut U3 |
10 | 10212085 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | E | |
11 | 10213013 | 24 | 0 | 4 | 7 | 9.95 | E | ikut U3 |
12 | 10213030 | 53 | 67 | 66 | 85 | 63.74 | B | |
13 | 10213041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E | |
14 | 10213046 | 19 | 32 | 51 | 93 | 37.31 | D | ikut U3 |
15 | 10213054 | 21 | 42 | 9 | 55 | 29.34 | E | ikut U3 |
16 | 10213070 | 13 | 24 | 37 | 80 | 28.47 | E | ikut U3 |
17 | 10213073 | 43 | 65 | 64 | 61 | 56.63 | BC | |
18 | 10213078 | 23 | 25 | 45 | 79 | 33.72 | D | ikut U3 |
19 | 10213090 | 11 | 58 | 0 | 0 | 24.15 | E | ikut U3 |
20 | 10214001 | 39 | 59 | 80 | 98 | 60.10 | B | |
21 | 10214003 | 33 | 19 | 46 | 71 | 34.58 | D | ikut U3 |
22 | 10214005 | 39 | 44 | 34 | 93 | 45.17 | C | |
23 | 10214007 | 52 | 63 | 79 | 84 | 64.39 | B | |
24 | 10214010 | 43 | 68 | 73 | 90 | 62.41 | B | |
25 | 10214012 | 40 | 76 | 72 | 93 | 64.20 | B | |
26 | 10214014 | 66 | 82 | 72 | 89 | 75.11 | A | |
27 | 10214016 | 25 | 37 | 56 | 94 | 42.34 | D | ikut U3 |
28 | 10214018 | 47 | 65 | 51 | 94 | 58.78 | BC | |
29 | 10214020 | 42 | 52 | 57 | 94 | 53.62 | C | |
30 | 10214022 | 56 | 63 | 63 | 98 | 64.08 | B | |
31 | 10214024 | 40 | 21 | 40 | 76 | 36.95 | D | ikut U3 |
32 | 10214026 | 22 | 51 | 59 | 81 | 45.50 | C | |
33 | 10214028 | 20 | 32 | 57 | 90 | 38.50 | D | ikut U3 |
34 | 10214030 | 34 | 35 | 16 | 69 | 34.20 | D | ikut U3 |
35 | 10214032 | 41 | 64 | 53 | 90 | 56.30 | BC | |
36 | 10214034 | 44 | 27 | 61 | 91 | 46.06 | C | |
37 | 10214036 | 14 | 29 | 34 | 93 | 31.11 | D | ikut U3 |
38 | 10214038 | 33 | 47 | 40 | 91 | 45.09 | C | |
39 | 10214041 | 59 | 90 | 79 | 71 | 75.13 | A | |
40 | 10214043 | 30 | 37 | 62 | 92 | 45.06 | C | |
41 | 10214045 | 51 | 57 | 64 | 95 | 60.14 | B | |
42 | 10214048 | 43 | 62 | 71 | 92 | 60.19 | B | |
43 | 10214051 | 47 | 32 | 56 | 99 | 48.66 | C | |
44 | 10214053 | 35 | 64 | 68 | 69 | 55.09 | BC | |
45 | 10214055 | 16 | 28 | 23 | 60 | 26.04 | E | ikut U3 |
46 | 10214057 | 43 | 73 | 72 | 93 | 64.17 | B | |
47 | 10214059 | 74 | 89 | 92 | 99 | 85.42 | A | |
48 | 10214062 | 44 | 50 | 57 | 88 | 53.12 | C | |
49 | 10214064 | 30 | 53 | 63 | 95 | 51.05 | C | |
50 | 10214066 | 32 | 49 | 61 | 98 | 50.34 | C | |
51 | 10214068 | 48 | 80 | 67 | 87 | 66.93 | B | |
52 | 10214070 | 27 | 62 | 61 | 89 | 52.17 | C | |
53 | 10214072 | 21 | 18 | 44 | 60 | 28.41 | E | ikut U3 |
54 | 10214074 | 87 | 64 | 89 | 95 | 80.20 | A | |
55 | 10214077 | 25 | 31 | 42 | 80 | 36.02 | D | ikut U3 |
56 | 10214079 | 7 | 15 | 34 | 73 | 21.86 | E | ikut U3 |
57 | 10214080 | 25 | 56 | 54 | 82 | 47.43 | C | |
58 | 10214082 | 53 | 49 | 76 | 93 | 60.17 | B | |
59 | 10214084 | 6 | 13 | 25 | 41 | 15.82 | E | ikut U3 |
60 | 10214086 | 39 | 59 | 64 | 98 | 56.99 | BC | |
61 | 10214088 | 42 | 64 | 50 | 85 | 55.64 | BC | |
62 | 10214090 | 29 | 30 | 49 | 95 | 39.89 | D | ikut U3 |
63 | 10214092 | 45 | 48 | 70 | 91 | 55.58 | BC | |
64 | 10214095 | 48 | 28 | 33 | 71 | 40.27 | D | ikut U3 |
65 | 10214097 | 44 | 40 | 52 | 95 | 49.27 | C | |
66 | 10214099 | 22 | 24 | 48 | 83 | 33.97 | D | ikut U3 |
U1: Ujian Tengah Semester; U2: Ujian Akhir Semester; Q: Nilai Rata-rata Quiz;TR: Nilai Tugas/ PR; NA: Nilai Akhir
NA = 0.35*U1+0.35*U2+0.2*Q+0.1*TR
Indeks | |
---|---|
NA >=75.0 | A |
68 =< NA < 75 | AB |
60 =< NA < 68 | B |
55 =< NA < 60 | BC |
45 =< NA < 55 | C |
30 =< NA < 45 | D |
NA < 30 | E |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar